產品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍牌隨車吊|拖拉機帶農用吊|
- 計量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業車|搬家車
- 平板運輸車|帶吊機|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險救援車
- 清障車
- 救護車
- 旅居車/房車
- 養蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫療廢物轉運車
- 流動舞臺車
- 幼兒和小學生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環衛車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運輸車
- 油罐車|加油車|運油車
- 液化氣體運輸車
- 粉料物料運輸車
- 運輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運輸車
- 畜禽運輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運輸車系列
- 瀝青運輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運輸車系列
- 專用車配件
聯系我們 / Contact us

銷售部長:吳 部 長
聯系電話:159-9788-9829
銷售經理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
CLW5250JGKZ6型高空作業車
更新日期: 來源于:www.ahggdp.com 作者: 點擊次數:





CLW5250JGKZ6型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250JGKZ6型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 11750×2500×3995 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2780 | |
整備質量:(kg) | 24870,24805 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成;該車前伸(mm):390;僅選用發動機:WP8.350E61,僅選用軸距(mm):5800+1350;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450;ABS系統控制器生產企業/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
CLW5250JGKZ6型高空作業車 底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
CLW5250JGKZ6型高空作業車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800;6870 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235;213 |
·上一篇: CLW5110JGKD6型高空作業車
·下一篇: CLW5080JGK6XL型高空作業車