產品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍牌隨車吊|拖拉機帶農用吊|
- 計量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業車|搬家車
- 平板運輸車|帶吊機|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險救援車
- 清障車
- 救護車
- 旅居車/房車
- 養蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫療廢物轉運車
- 流動舞臺車
- 幼兒和小學生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環衛車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運輸車
- 油罐車|加油車|運油車
- 液化氣體運輸車
- 粉料物料運輸車
- 運輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運輸車
- 畜禽運輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運輸車系列
- 瀝青運輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運輸車系列
- 專用車配件
聯系我們 / Contact us

銷售部長:吳 部 長
聯系電話:159-9788-9829
銷售經理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
CLW5040XWTC6型舞臺車
更新日期: 來源于:www.ahggdp.com 作者: 點擊次數:





CLW5040XWTC6型舞臺車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040XWTC6型舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2220×3150 |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 | |
整備質量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾門結構;防護材料為Q235B,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地面高度為370mm.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤選裝新結構的導流罩,隨底盤選裝后部燈具樣式. |
CLW5040XWTC6型舞臺車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761,1700 |
軸 距(mm): | 3300,3600 | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
CLW5040XWTC6型舞臺車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;490PLUS2 | 北京福田康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300;2207;2499 | 115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97;95.2;101 |
·上一篇: CLW5041XWTB6型舞臺車
·下一篇: CLW5040XWTZ6型舞臺車