產品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍牌隨車吊|拖拉機帶農用吊|
- 計量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業車|搬家車
- 平板運輸車|帶吊機|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險救援車
- 清障車
- 救護車
- 旅居車/房車
- 養蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫療廢物轉運車
- 流動舞臺車
- 幼兒和小學生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環衛車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運輸車
- 油罐車|加油車|運油車
- 液化氣體運輸車
- 粉料物料運輸車
- 運輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運輸車
- 畜禽運輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運輸車系列
- 瀝青運輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運輸車系列
- 專用車配件
聯系我們 / Contact us

銷售部長:吳 部 長
聯系電話:159-9788-9829
銷售經理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
CLW5180CCQE6型畜禽運輸車
更新日期: 來源于:www.ahggdp.com 作者: 點擊次數:





CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9150,8685×2550×3950 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | 6550,6150,5520,5100,5450,6480,5050,6025×2400×2580 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/13 |
額定質量: (kg) | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2750,1430/2720,1400/2585,1430/2555 |
整備質量:(kg) | 9000 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側面無開門結構,選裝倉籠式廂體前端安通風口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質;該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號/油耗值對應關系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8.選裝液壓尾板時,后部防護離地高度(mm):430;液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm;尾板質量為345kg.該車可選裝ETC車載裝置. |
CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 |
·上一篇: CLW5311CCQZ6型畜禽運輸車
·下一篇: CLW5312CCQD6型畜禽運輸車