產(chǎn)品中心

- 隨車吊系列
- 2-4噸_藍(lán)牌隨車吊
- 4-8噸_單橋隨車吊
- 8-10噸_前四后四隨車吊
- 10-12噸_后八輪隨車吊
- 12-20噸_前四后八隨車吊
- 3.2-12噸_宏昌天馬隨車吊
- 抱磚機/鉆孔隨車吊
- 多功能/自卸隨車吊
- 含水罐_隨車吊灑水車
- 隨車吊平板拖車
- 隨車吊清障車(帶清障)
- 隨車抓
- 工程機械車系列
- 隨車吊|汽車吊|汽車起重機|二手隨車吊
- 大隨車吊|藍(lán)牌隨車吊|拖拉機帶農(nóng)用吊|
- 計量檢衡車/砝碼檢衡車
- 高空作業(yè)車|搬家車
- 平板運輸車|帶吊機|帶灑水平板車
- 混凝土攪拌車|水泥攪拌車|泵車帶攪拌車
- 橋梁檢測車/液壓升降車
- 載貨汽車|東風(fēng)平板翻斗車
- 自卸車系列|工程車系列|翻裝車
- 垃圾車系列
- 污水處理車|吸糞車|沼液車|沼渣車
- 鏟雪車、除雪車、清雪車
- 車廂可卸式垃圾車自卸式垃圾車|
- 吸污車/抽糞車
- 餐廚垃圾車
- 密封式垃圾車
- 對接式垃圾車
- 擺臂式垃圾車
- 壓縮式垃圾車
- 特種車系列
- 消防車/搶險救援車
- 清障車
- 救護(hù)車
- 旅居車/房車
- 養(yǎng)蜂車
- LED廣告宣傳車/電影車
- 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
- 流動舞臺車
- 幼兒和小學(xué)生專用校車
- 半掛車系列
- 教練車/城市客車系列
- 環(huán)衛(wèi)車系列
- 灑水車|園林噴霧車|綠化噴灑車系列
- 吸污(糞)車
- 管道疏通/高壓清洗車
- 抑塵車
- 掃路車/雪鏟車/塵車系列
- 護(hù)欄清洗車系列
- 防疫車系列
- 抓斗式清淤車
- 噴藥車系列
- 石油化工車系列
- 化工液體運輸車
- 油罐車|加油車|運油車
- 液化氣體運輸車
- 粉料物料運輸車
- 運輸車系列
- 散裝飼料車 糧食車
- 鮮奶運輸車
- 冷藏車 保溫車
- 爆破器材運輸車
- 畜禽運輸車
- 半掛牽引車
- 翼開啟廂運輸車系列
- 瀝青運輸車/稀漿封層車系列
- 廂式運輸車系列
- 專用車配件
聯(lián)系我們 / Contact us

銷售部長:吳 部 長
聯(lián)系電話:159-9788-9829
銷售經(jīng)理:158-7122-3288
售后電話:159-9788-9829
電話傳真:159-9788-9829
微信聯(lián)系:15997889829
客服電話:159-9788-9829
您現(xiàn)在的位置是:首頁 >> 產(chǎn)品中心
CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運輸車
更新日期: 來源于:www.ahggdp.com 作者: 點擊次數(shù):





CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7210,7060,6750,6380,6250×2500,2400,2300×3600,3550,3500,3350 |
底盤型號: | ZZ1118G17FB0 | 貨廂尺寸(mm): | 4300,4200,4100,4000,3950,3800,3500×2320,2280,2200×550,600 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11200 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3605,3670,4205,4270 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2135,1175/2085,1175/1975,1175/1845,1175/1795,1280/2030,1280/1980,1280/1870,1280/1740,1280/1690 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7400,6800 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP4.1NQ190E61/19.58,D30TCIF1/18.08,D40TCIF1/20.80,MC41.20-60/21.09,WP3NQ160E61/18.18,WP2.3NQ130E61/18.19;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ5/2700/5000,對應(yīng)整備質(zhì)量7400kg;選裝折臂吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ105/2100/5000,對應(yīng)整備質(zhì)量6800kg;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝后支腿,選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝箱板結(jié)構(gòu)。整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對就關(guān)系為:7210/1175(1280)/3900/2135(2030),7060/1175(1280)/3800/2085(1980),6750/1175(1280)/3600/1975(1870),6380/1175(1280)/3360/1845(1740),6250/1175(1280)/3280/1795(1690)。 |
CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1118G17FB0 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1605,1625,1795,1825 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 后 輪 距(mm): | 1595,1615,1695,1790 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT |
CLW5110JSQ6SZ型隨車起重運輸車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D30TCIF1;D40TCIF1;MC41.20-60;WP3NQ160E61;WP2.3NQ130E61;Q23-132E60 | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 4088;2977;4052;4136;2970;2289;2300 | 140;125;135;147;118;96;97 |
·上一篇: CLW5185JSQ6SZ型隨車起重運輸車
·下一篇: CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運輸車